Die Ausleihe im neuen Design! Hier gelangst du zum alten Layout.
Diese Karte ist für Mobilgeräte optimiert.
Kalenderliste
November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
"Carla" Handwagen | Makerspace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bummelbahn | Klatschmohn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copenhagenize | Dullessiedlung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danni | Großen Linden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Demo-Soundbox | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
E-LAStA | AStA-Büro | |||||||||||||||||||||||||||||||
El Kawe | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzrad | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
flOtter | THM-AStA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gekko | Rübsamen-Steg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groningen | Alten Buseck | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hambi | AK 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jossoller | Alten Buseck | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latscho Welo | Am Kornfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luxuskarre | Bleichstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mühlrad | Salzböden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Muskeltier | Waagengasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pino | Troppauer Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pödelwitz | Waagengasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prowelo | Saasen Projektwerkstatt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rad*ieschen | ProWo | |||||||||||||||||||||||||||||||
RingRing | Rübsamen-Steg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rote Zora | Waagengasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
S'relevant | Makerspace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sharedspace | Alter Steinbruch | |||||||||||||||||||||||||||||||
SUV-sozial-und-vergnüglich | GSW | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tandemcool | bei Kalle und Erik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tram | Anschlussverwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||
TREBUR | Schiffenbergerweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trets | Dullessiedlung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uncool | ProWo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B | bei Kalle und Erik | |||||||||||||||||||||||||||||||
YOUTURN | Kaufhaus der Jugendwerkstatt |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar