Diese Karte ist für Mobilgeräte optimiert.
Oben siehst du die Karte im neuen Design! Hier gelangst du zum alten Layout.Kalenderliste
| November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Standort | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| "Carla" Handwagen | Makerspace | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Autokorrektur | Alten Buseck | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Buseckmobil | Großen Buseck, Bahnhofstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Copenhagenize | Dullessiedlung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Danni | Großen Linden | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo-Soundbox | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E-LAStA | AStA-Büro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| El Kawe | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzrad | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
| flOtter | THM-AStA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gekko | Rübsamen-Steg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groningen | Alten Buseck | |||||||||||||||||||||||||||||||
| große Demo-Soundbox | Waagengasse Demo-Soundbox | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hambi | AK 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jossoller | Alten Buseck | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Latscho Welo | Am Kornfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxuskarre | Bleichstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mühlrad | Salzböden | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Muskeltier | Zentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Omni-Velo | Beuern | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pino | Zentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pödelwitz | Zentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad*ieschen | ProWo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RingRing | Rübsamen-Steg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rote Zora | GSW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S'relevant | Makerspace | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schöne Aussicht | Trohe am R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharedspace | Alter Steinbruch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tram | Anschlussverwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TREBUR | Schiffenbergerweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trets | Dullessiedlung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uncool | ProWo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VERKEHRSWENDE | Großen Buseck, Bahnhofstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B | Zentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YOUTURN | Kaufhaus der Jugendwerkstatt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
