Zur Ausleihe kommst du entweder über die Karte, den Überblick, oder die Verfügbarkeitstabelle.
Überblick
Hier findest du bebilderte Listen.
Außerdem gibt es ganz in der Nähe noch mehr freie Lastenräder: in Buseck, sowie in und um Marburg.
Verfügbarkeit
rot = gebucht
orange = Standort geschlossen / Rad nicht buchbar
Oktober | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Bummelbahn | Klatschmohn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rote Zora | Öko Zentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||
El Kawe | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latscho Welo | Am Kornfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flocke | Marburgerstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sharedspace | Alter Steinbruch | |||||||||||||||||||||||||||||||
E-LAStA | AStA-Büro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tram | Anschlussverwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rad*ieschen | ProWo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jossoller | Alten Buseck | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danni | Großen Linden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mühlrad | Salzböden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prowelo | Saasen Projektwerkstatt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schnakk und Klön | GSW | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tandemcool | bei Kalle und Erik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B | bei Kalle und Erik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trets | Dullessiedlung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pino | Troppauer Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||
SUV-sozial-und-vergnüglich | GSW | |||||||||||||||||||||||||||||||
RingRing | Rübsamen-Steg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pödelwitz | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
S'relevant | Makerspace | |||||||||||||||||||||||||||||||
YOUTURN | Kaufhaus der Jugendwerkstatt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luxuskarre?! | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
TREBUR | Schiffenbergerweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hambi | AK 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uncool!? | ProWo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copenhagenize | Dullessiedlung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groningen | Alten Buseck | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzrad | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Demo-Soundbox | am Klingelbach |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar