Zur Ausleihe kommst du entweder über die Karte, den Überblick, oder die Verfügbarkeitstabelle.
Überblick
Hier findest du bebilderte Listen.
Außerdem gibt es ganz in der Nähe noch mehr freie Lastenräder in und um Marburg.
Verfügbarkeit
rot = gebucht
grau = Standort geschlossen / Rad nicht buchbar
April | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
"Carla" Handwagen | Makerspace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autokorrektur | Alten Buseck | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bummelbahn | Klatschmohn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buseckmobil | Großen Buseck, Bahnhofstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copenhagenize | Dullessiedlung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danni | Großen Linden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Demo-Soundbox | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
E-LAStA | AStA-Büro | |||||||||||||||||||||||||||||||
El Kawe | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzrad | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gekko | Rübsamen-Steg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groningen | Alten Buseck | |||||||||||||||||||||||||||||||
große Demo-Soundbox | Waagengasse Demo-Soundbox | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hambi | AK 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jossoller | Alten Buseck | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latscho Welo | Am Kornfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luxuskarre | Bleichstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mühlrad | Salzböden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Muskeltier | Zentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Omni-Velo | Beuern | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pino | Troppauer Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pödelwitz | Zentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prowelo | Saasen Projektwerkstatt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rad*ieschen | ProWo | |||||||||||||||||||||||||||||||
RingRing | Rübsamen-Steg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rote Zora | Zentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||
S'relevant | Makerspace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schöne Aussicht | Trohe am R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sharedspace | Alter Steinbruch | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sharedspace | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
SUV-sozial-und-vergnüglich | GSW | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tandemcool | Zentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tram | Anschlussverwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||
TREBUR | Schiffenbergerweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trets | Dullessiedlung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uncool | ProWo | |||||||||||||||||||||||||||||||
VERKEHRSWENDE | Großen Buseck, Bahnhofstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B | Zentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||
YOUTURN | Kaufhaus der Jugendwerkstatt |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar