Zur Ausleihe kommst du entweder über die Karte, den Überblick, oder die Verfügbarkeitstabelle.
Überblick
Hier findest du bebilderte Listen.
Außerdem gibt es ganz in der Nähe noch mehr freie Lastenräder in und um Marburg.
Verfügbarkeit
rot = gebucht
grau = Standort geschlossen / Rad nicht buchbar
November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
"Carla" Handwagen | Makerspace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bummelbahn | Klatschmohn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copenhagenize | Dullessiedlung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danni | Großen Linden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Demo-Soundbox | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
E-LAStA | AStA-Büro | |||||||||||||||||||||||||||||||
El Kawe | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzrad | am Klingelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
flOtter | THM-AStA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gekko | Rübsamen-Steg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groningen | Alten Buseck | |||||||||||||||||||||||||||||||
große Demo-Soundbox | Waagengasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hambi | AK 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jossoller | Alten Buseck | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latscho Welo | Am Kornfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luxuskarre | Bleichstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mühlrad | Salzböden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Muskeltier | Waagengasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pino | Troppauer Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pödelwitz | Waagengasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prowelo | Saasen Projektwerkstatt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rad*ieschen | ProWo | |||||||||||||||||||||||||||||||
RingRing | Rübsamen-Steg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rote Zora | Waagengasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
S'relevant | Makerspace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sharedspace | Alter Steinbruch | |||||||||||||||||||||||||||||||
SUV-sozial-und-vergnüglich | GSW | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tandemcool | bei Kalle und Erik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tram | Anschlussverwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||
TREBUR | Schiffenbergerweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trets | Dullessiedlung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uncool | ProWo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B | bei Kalle und Erik | |||||||||||||||||||||||||||||||
YOUTURN | Kaufhaus der Jugendwerkstatt |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar